ارستر فشار ضعیف
ارستر، اضافه ولتاژ گذرا را پیش از رسیدن به تجهیزات محدود میکند. انتخاب آن به آرایش شبکه، سطح ولتاژ، محل نصب و جریان تخلیه بستگی دارد.
ابزار انتخاب ارستر تونیر همین مسیر را گامبهگام جلو میبرد و به یک مدل پیشنهادی میرسد.
ارستر، اضافه ولتاژ گذرا را پیش از رسیدن به تجهیزات محدود میکند. انتخاب آن به آرایش شبکه، سطح ولتاژ، محل نصب و جریان تخلیه بستگی دارد.
- کلاس II
- نشانگر وضعیت
- قابل تعویض
- هماهنگ با تابلو
طول۱۰۰ میلیمتر
عرض۱۰۰ میلیمتر
ارتفاع۲۰۰ میلیمتر
| کد سفارش | قطر سیم عبوری | قطر سیم انشعابی | پودر جوش مورد نیاز | |
|---|---|---|---|---|
| TE-CC2-25/25 | 25 | 25 | TE-TP-45 | |
| TE-CC2-35/25 | 35 | 25 | TE-TP-45 | |
| TE-CC2-35/35 | 35 | 35 | TE-TP-45 | |
| TE-CC2-50/25 | 50 | 25 | TE-TP-65 | |
| TE-CC2-50/35 | 50 | 35 | TE-TP-65 | |
| TE-CC2-50/50 | 50 | 50 | TE-TP-90 | |
| TE-CC2-70/25 | 70 | 25 | TE-TP-65 | |
| TE-CC2-70/35 | 70 | 35 | TE-TP-65 | |
| TE-CC2-70/50 | 70 | 50 | TE-TP-90 | |
| TE-CC2-70/72 | 70 | 72 | TE-TP-90 | |
| TE-CC2-95/35 | 95 | 35 | TE-TP-90 | |
| TE-CC2-95/50 | 95 | 50 | TE-TP-90 | |
| TE-CC2-95/70 | 95 | 70 | TE-TP-90 | |
| TE-CC2-95/95 | 95 | 95 | TE-TP-115 | |
| TE-CC2-120/35 | 120 | 35 | TE-TP-90 | |
| TE-CC2-120/50 | 120 | 50 | TE-TP-90 | |
| TE-CC2-120/70 | 120 | 70 | TE-TP-90 |
برای این نوع اتصال، ردیفی در این جدول نیست.